Let's Search
請輸入關鍵字...
©2025協禧電機股份有限公司著作權所有
2024年 營收報表
月份 | 2024 年 | 2023 年 | 增減金額 | 增減% |
---|---|---|---|---|
1 | 195,930 | 189,059 | 6,871 | 3.63% |
2 | 158,268 | 200,498 | -42,230 | -21.06% |
3 | 193,959 | 223,572 | -29,613 | -13.25% |
4 | 218,286 | 204,602 | 13,684 | 6.69% |
5 | 210,151 | 198,962 | 11,189 | 5.62% |
6 | 208,691 | 195,313 | 13,378 | 6.85% |
7 | 225,941 | 189,885 | 36,056 | 18.99% |
8 | 217,283 | 209,327 | 7,956 | 3.80% |
9 | 226,539 | 222,176 | 4,363 | 1.96% |
10 | 204,480 | 196,878 | 7,602 | 3.86% |
11 | 215,068 | 188,227 | 26,841 | 14.26% |
12 | 201,938 | 176,926 | 25,012 | 14.14% |
總額 | 2,476,536 | 2,395,414 | 81,122 | 3.39% |
2023年 營收報表
月份 | 2024 年 | 2023 年 | 增減金額 | 增減% |
---|---|---|---|---|
1 | 189,059 | 221,867 | -32,808 | -14.79% |
2 | 200,498 | 195,568 | 4,930 | 2.52% |
3 | 223,572 | 221,243 | 2,329 | 1.05% |
4 | 204,602 | 178,302 | 26,300 | 14.75% |
5 | 198,962 | 233,171 | -34,209 | -14.67% |
6 | 195,313 | 236,035 | -40,722 | -17.25% |
7 | 189,885 | 294,711 | -104,826 | -35.57% |
8 | 209,327 | 272,572 | -63,245 | -23.20% |
9 | 222,176 | 251,999 | -29,823 | -11.83% |
10 | 196,878 | 231,042 | -34,164 | -14.79% |
11 | 188,227 | 242,421 | -54,194 | -22.36% |
12 | 176,926 | 209,816 | -32,890 | -15.68% |
總額 | 2,395,414 | 2,788,995 | -393,581 | -14.11% |
2022年 營收報表
月份 | 2024 年 | 2023 年 | 增減金額 | 增減% |
---|---|---|---|---|
1 | 221,867 | 189,167 | 32,700 | 17.29% |
2 | 195,568 | 164,493 | 31,075 | 18.89% |
3 | 221,243 | 191,701 | 29,542 | 15.41% |
4 | 178,302 | 217,454 | -39,152 | -18.00% |
5 | 233,171 | 212,324 | 20,847 | 9.82% |
6 | 236,035 | 205,780 | 30,255 | 14.70% |
7 | 294,711 | 244,200 | 50,511 | 20.68% |
8 | 272,572 | 238,023 | 34,549 | 14.51% |
9 | 251,999 | 217,328 | 34,671 | 15.95% |
10 | 231,042 | 195,813 | 35,229 | 17.99% |
11 | 242,421 | 217,887 | 24,534 | 11.26% |
12 | 209,816 | 210,163 | -347 | -0.17% |
總額 | 2,788,995 | 2,504,334 | 284,661 | 11.37% |
如有任何投資人相關問題
歡迎您與我們聯絡
股務代理
中國信託商業銀行代理部
電話:02-6636-5566
地址:台北市100中正區重慶南路一段83號五樓
根據歐盟實施的《個人資料保護法》,我們致力於保護您的個人資料,並為您提供對個人資料的掌控權限。
點擊「全部接受」即表示您允許我們放置 Cookie,以提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能與使用情況,並向您推送相關的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。點擊「同意」即表示您同意採用目前的設定,更多資訊請參閱隱私權聲明。