Let's Search
請輸入關鍵字...
©2025協禧電機股份有限公司著作權所有
年度 | 股東會決議日期 | 董事會決議日期(註) | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 除息交易日 | 除權交易日 | 股息發放日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106年 | 107/06/12 | - | 0.9 | 0 | 0.9 | 107/07/23 | - | 107/08/15 |
107年 | 108/06/13 | - | 1.2 | 0 | 1.2 | 108/07/04 | - | 108/07/30 |
108年 | 109/06/23 | - | 1.54562486 | 0 | 1.54562486 | 109/07/13 | - | 109/07/31 |
109年 | 110/07/13 | - | 1.59737409 | 0 | 1.59737409 | 110/08/27 | - | 110/09/17 |
110年 | - | 111/03/23 | 1.6 | 0 | 1.6 | 111/08/12 | - | 111/09/08 |
111年 | - | 112/05/09 | 1.664 | 0 | 1.664 | 112/06/29 | - | 112/07/27 |
112年 | - | 113/05/08 | 1.03 | 0 | 1.03 | 113/07/18 | - | 113/08/16 |
如有任何投資人相關問題
歡迎您與我們聯絡
股務代理
中國信託商業銀行代理部
電話:02-6636-5566
地址:台北市100中正區重慶南路一段83號五樓
根據歐盟實施的《個人資料保護法》,我們致力於保護您的個人資料,並為您提供對個人資料的掌控權限。
點擊「全部接受」即表示您允許我們放置 Cookie,以提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能與使用情況,並向您推送相關的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。點擊「同意」即表示您同意採用目前的設定,更多資訊請參閱隱私權聲明。