每月營收 | 投资人专区 | 协禧电机股份有限公司

每月營收

Let's Search

请输入关键字...

投资者专区

Investors

每月營收
  • 01

    2026年營收报表

    单位:新台币仟元
    月份 2026年 2025年 增减金额 增减%
    1 244,679 194,933 49,746 25.52%
    2 215,007 154,696 60,311 38.99%
    3 246,752 190,728 56,024 29.37%
    4        
    5        
    6        
    7        
    8        
    9        
    10        
    11        
    12        
    总额 706,438 540,357 -166,081 30.74%
  • 01

    2025年營收报表

    单位:新台币仟元
    月份 2025年 2024年 增减金额 增减%
    1 194,933 195,930 -997 -0.51%
    2 154,696 158,268 -3,572 -2.26%
    3 190,728 193,959 -3,231 -1.67%
    4 199,702 218,286 -18,584 -8.51%
    5 193,231 210,151 -16,920 -8.05%
    6 186,870 208,691 -21,821 -10.46%
    7 188,617 225,941 -37,324 -16.52%
    8 185,801 217,283 -31,482 -14.49%
    9 199,491 226,539 -27,048 -11.94%
    10 186,985 204,480 -17,495 -8.56%
    11 223,314 215,068 8,246 3.83%
    12 228,118 201,938 26,180 12.96%
    总额 2,332,486 2,476,536 -144,050 -5.82%
  • 01

    2024年營收报表

    单位:新台币仟元
    月份 2024年 2023年 增减金额 增减%
    1 195,930 189,059 6,871 3.63%
    2 158,268 200,498 -42,230 -21.06%
    3 193,959 223,572 -29,613 -13.25%
    4 218,286 204,602 13,684 6.69%
    5 210,151 198,962 11,189 5.62%
    6 208,691 195,313 13,378 6.85%
    7 225,941 189,885 36,056 18.99%
    8 217,283 209,327 7,956 3.80%
    9 226,539 222,176 4,363 1.96%
    10 204,480 196,878 7,602 3.86%
    11 215,068 188,227 26,841 14.26%
    12 201,938 176,926 25,012 14.14%
    总额 2,476,536 2,395,414 81,122 3.39%
  • 01

    2023年營收报表

    单位:新台币仟元
    月份 2024年 2023年 增减金额 增减%
    1 189,059 221,867 -32,808 -14.79%
    2 200,498 195,568 4,930 2.52%
    3 223,572 221,243 2,329 1.05%
    4 204,602 178,302 26,300 14.75%
    5 198,962 233,171 -34,209 -14.67%
    6 195,313 236,035 -40,722 -17.25%
    7 189,885 294,711 -104,826 -35.57%
    8 209,327 272,572 -63,245 -23.20%
    9 222,176 251,999 -29,823 -11.83%
    10 196,878 231,042 -34,164 -14.79%
    11 188,227 242,421 -54,194 -22.36%
    12 176,926 209,816 -32,890 -15.68%
    总额 2,395,414 2,788,995 -393,581 -14.11%
  • 01

    2022年營收报表

    单位:新台币仟元
    月份 2024年 2023年 增减金额 增减%
    1 221,867 189,167 32,700 17.29%
    2 195,568 164,493 31,075 18.89%
    3 221,243 191,701 29,542 15.41%
    4 178,302 217,454 -39,152 -18.00%
    5 233,171 212,324 20,847 9.82%
    6 236,035 205,780 30,255 14.70%
    7 294,711 244,200 50,511 20.68%
    8 272,572 238,023 34,549 14.51%
    9 251,999 217,328 34,671 15.95%
    10 231,042 195,813 35,229 17.99%
    11 242,421 217,887 24,534 11.26%
    12 209,816 210,163 -347 -0.17%
    总额 2,788,995 2,504,334 284,661 11.37%

如有任何投资人相关问题

欢迎您与我们联系

發言人

蔡政宏 董事长室特助

电话:+886-7-2695166 #308

tsai@adda.com.tw

代理發言人

王淑贞 财务处资深经理

电话:+886-7-2695166 #130

tiffany@adda.com.tw

股务代理

中国信托商业银行代理部

电话:02-6636-5566

地址:台北市100中正区重庆南路一段83号五楼

关于协禧 产品介绍 服务支援 联络我们
0 产品洽询
0 产品比较

根据欧盟实施的《个人数据保护法》,我们致力于保护您的个人数据,并为您提供对个人数据的掌控。
点击“全部接受”,表示您允许我们放置 Cookie,以提升您在本网站上的使用体验、协助我们分析网站性能和使用情况,并向您投放相关的营销内容。您可以在下方管理 Cookie 设置。点击“同意”即表示您同意采用当前的设置,更多信息请参阅 隐私权声明

此网站使用了Cookies

依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。按一下「同意」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。

按一下「僅必需的」,代表您只允許我們置放必要的 Cookie。網站運行離不開這些 Cookie 且您不能在系統中將其關閉。通常僅根據您所做出的操作(即服務請求)來設置這些 Cookie,如設置隱私偏好、登錄或填充表格。您可以將您的瀏覽器設置為阻止或向您提示這些 Cookie,但可能會導致某些網站功能無法工作。

关于Cookie 谷歌隐私权政策