Let's Search
请输入关键字...
Website Design ©2026协禧电机股份有限公司著作权所有
| 年度 | 股东大会决议日期(注) | 董事会决议日期 | 现金股利 | 股票股利 | 股利总额 | 除息交易日 | 除权交易日 | 股息发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106年 | 107/06/12 | - | 0.9 | 0 | 0.9 | 107/07/23 | - | 107/08/15 |
| 107年 | 108/06/13 | - | 1.2 | 0 | 1.2 | 108/07/04 | - | 108/07/30 |
| 108年 | 109/06/23 | - | 1.54562486 | 0 | 1.54562486 | 109/07/13 | - | 109/07/31 |
| 109年 | 110/07/13 | - | 1.59737409 | 0 | 1.59737409 | 110/08/27 | - | 110/09/17 |
| 110年 | - | 111/03/23 | 1.6 | 0 | 1.6 | 111/08/12 | - | 111/09/08 |
| 111年 | - | 112/05/09 | 1.664 | 0 | 1.664 | 112/06/29 | - | 112/07/27 |
| 112年 | - | 113/05/08 | 1.03 | 0 | 1.03 | 113/07/18 | - | 113/08/16 |
| 113年 | - | 114/05/08 | 0.81 | 0 | 0.81 | 114/07/17 | - | 114/08/15 |
如有任何投资人相关问题
欢迎您与我们联系
股务代理
中国信托商业银行代理部
电话:02-6636-5566
地址:台北市100中正区重庆南路一段83号五楼
根据欧盟实施的《个人数据保护法》,我们致力于保护您的个人数据,并为您提供对个人数据的掌控。
点击“全部接受”,表示您允许我们放置 Cookie,以提升您在本网站上的使用体验、协助我们分析网站性能和使用情况,并向您投放相关的营销内容。您可以在下方管理 Cookie 设置。点击“同意”即表示您同意采用当前的设置,更多信息请参阅 隐私权声明。